Vir toepassings, webwerwe en toetsomgewings.
Kies hulpbronne vir jou toepassings en bestuur die bedryfstelsel, opdaterings, sekuriteit en herstel self.
Pakkette en pryse
Jy is verantwoordelik vir stelseladministrasie, sagteware, sekuriteit en onafhanklike datakopieë.
Betaal jaarliks vir 10% afslag op VPS-fooie. Maandelikse verkeerstoelaes bly maandeliks.
Op kleiner skerms, rol die tabel horisontaal om elke spesifikasie te sien.
| Pakket | Totale SVE | Toegewy | Billik gedeel | RAM DDR4 | NVMe | Maandelikse verkeer | THB / maand | Bestel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVMe 2 GB | 1 kerns | 0 | 1 | 2 GB DDR4 | 10 GB NVMe | 1 TB | ฿249 | Kies |
| NVMe 4 GB | 2 kerns | 0 | 2 | 4 GB DDR4 | 20 GB NVMe | 1 TB | ฿349 | Kies |
| NVMe 8 GB | 2 kerns | 0 | 2 | 8 GB DDR4 | 35 GB NVMe | 2 TB | ฿499 | Kies |
| NVMe 12 GB | 4 kerns | 1 | 3 | 12 GB DDR4 | 50 GB NVMe | 3 TB | ฿649 | Kies |
| NVMe 16 GB | 4 kerns | 2 | 2 | 16 GB DDR4 | 75 GB NVMe | 4 TB | ฿799 | Kies |
| NVMe 24 GB | 6 kerns | 2 | 4 | 24 GB DDR4 | 100 GB NVMe | 6 TB | ฿1,090 | Kies |
| NVMe 32 GB | 8 kerns | 3 | 5 | 32 GB DDR4 | 125 GB NVMe | 8 TB | ฿1,490 | Kies |
| NVMe 48 GB | 8 kerns | 4 | 4 | 48 GB DDR4 | 150 GB NVMe | 12 TB | ฿1,990 | Kies |
| NVMe 64 GB | 12 kerns | 6 | 6 | 64 GB DDR4 | 200 GB NVMe | 15 TB | ฿2,490 | Kies |
| NVMe 96 GB | 16 kerns | 8 | 8 | 96 GB DDR4 | 250 GB NVMe | 20 TB | ฿3,490 | Kies |
Pryse sluit 7% BTW uit. Die diensligging word in jou bestelling aangedui.
Toegewyde kerns word apart toegewys; billik gedeelde kerns gebruik gedeelde SVE-hulpbronne. Die totale aantal kerns beteken nie dat almal toegewy is nie.
Diensvoorwaardes
Selfbestuur • Geen tegniese ondersteuning • Geen rugsteun ingesluit
Cloud Manage-ondersteuning en Budget VM se verbintenis tot ’n reaksie binne 4 uur geld nie vir hierdie diens nie. Infrastruktuurvoorvalle bly onderhewig aan die toepaslike Diensvoorwaardes en SLA.
Diensvoorwaardes →Pakketpryse sluit 7% BTW uit. Jou bestelopsomming toon die totaal met BTW.